<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DMX 512 &#8211; SONICstage</title>
	<atom:link href="https://www.sonicstage.es/tag/dmx-512/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sonicstage.es</link>
	<description>Noticias de escenarios, sonido e iluminación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2021 02:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.sonicstage.es/wp-content/uploads/2015/04/LogoWEB2015_SONICstage_ICO_100x99px.png</url>
	<title>DMX 512 &#8211; SONICstage</title>
	<link>https://www.sonicstage.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>RDM, el estándar que asiste al control DMX</title>
		<link>https://www.sonicstage.es/rdm-el-estandar-que-asiste-al-control-dmx/96</link>
				<comments>https://www.sonicstage.es/rdm-el-estandar-que-asiste-al-control-dmx/96#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 02:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sonicstage staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Iluminación espectacular]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[DMX]]></category>
		<category><![CDATA[DMX 512]]></category>
		<category><![CDATA[fundamentos]]></category>
		<category><![CDATA[guía]]></category>
		<category><![CDATA[RDM]]></category>
		<category><![CDATA[técnica]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonicstage.es/?p=96</guid>
				<description><![CDATA[<p><a href="https://www.sonicstage.es/rdm-el-estandar-que-asiste-al-control-dmx/96" target="_blank"><img width="125" height="125" src="https://www.sonicstage.es/wp-content/uploads/2015/04/DMX_RDM_light_show_1200x520px-125x125.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="RDM, el estándar que asiste al control DMX" style="float:left; margin-bottom:10px; margin-right:10px;" srcset="https://www.sonicstage.es/wp-content/uploads/2015/04/DMX_RDM_light_show_1200x520px-125x125.jpg 125w, https://www.sonicstage.es/wp-content/uploads/2015/04/DMX_RDM_light_show_1200x520px-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 125px) 100vw, 125px" /></a>La industria de la iluminación espectacular, con sus sistemas flexibles para control y programación, ha evolucionado una vez más. El sistema de facto para el control universal, el archiconocido y [...]</p>
<p>Lee el resto de <a rel="nofollow" href="https://www.sonicstage.es/rdm-el-estandar-que-asiste-al-control-dmx/96">RDM, el estándar que asiste al control DMX</a></p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.sonicstage.es/rdm-el-estandar-que-asiste-al-control-dmx/96/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Interface Martin Professional M-DMX para control de sistemas de iluminación</title>
		<link>https://www.sonicstage.es/interface-martin-professional-m-dmx-para-control-de-sistemas-de-iluminacion/233</link>
				<comments>https://www.sonicstage.es/interface-martin-professional-m-dmx-para-control-de-sistemas-de-iluminacion/233#comments</comments>
				<pubDate>Tue, 15 Sep 2015 16:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sonicstage staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Iluminación espectacular]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[DMX 512]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Professional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonicstage.es/?p=233</guid>
				<description><![CDATA[<p><a href="https://www.sonicstage.es/interface-martin-professional-m-dmx-para-control-de-sistemas-de-iluminacion/233" target="_blank"><img width="125" height="125" src="https://www.sonicstage.es/wp-content/uploads/2015/09/lightjockey-2-125x125.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Interface Martin Professional M-DMX para control de sistemas de iluminación" style="float:left; margin-bottom:10px; margin-right:10px;" srcset="https://www.sonicstage.es/wp-content/uploads/2015/09/lightjockey-2-125x125.jpg 125w, https://www.sonicstage.es/wp-content/uploads/2015/09/lightjockey-2-150x150.jpg 150w, https://www.sonicstage.es/wp-content/uploads/2015/09/lightjockey-2-300x300.jpg 300w, https://www.sonicstage.es/wp-content/uploads/2015/09/lightjockey-2.jpg 1000w" sizes="(max-width: 125px) 100vw, 125px" /></a>Nuevo sistema que complementa la oferta de Martin Professional en cuanto al control de iluminación&#8230; El nuevo interface M-DMX de Martin Professional permite conectar software de control de iluminación a universos DMX. Se [...]</p>
<p>Lee el resto de <a rel="nofollow" href="https://www.sonicstage.es/interface-martin-professional-m-dmx-para-control-de-sistemas-de-iluminacion/233">Interface Martin Professional M-DMX para control de sistemas de iluminación</a></p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.sonicstage.es/interface-martin-professional-m-dmx-para-control-de-sistemas-de-iluminacion/233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
